So., 8. Nov. 2026, 14:30
FC Moos-EittingermoosgegenSpVgg Zolling
2:3Auswärts · Sportanlage Eittingermoos, Platz 1
Fußball · JoanSpVgg Zolling · Herren
Joan spielt bei der SpVgg Zolling in der A-Klasse 5 (Kreis Donau/Isar). Hier stehen Tabelle, die letzten Ergebnisse und die nächsten Spiele, direkt vom BFV und automatisch aktuell. Trifft Joan, leuchtet das Spiel auf.
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Mauern | 10 | 6 | 3 | 1 | +36 | 21 |
| 2 | SV Oberhaindlfing | 10 | 6 | 3 | 1 | +20 | 21 |
| 3 | (SG) Tegernbach/Rudelzhausen | 10 | 5 | 4 | 1 | +14 | 19 |
| 4 | SpVgg Attenkirchen | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | 17 |
| 5 | SpVgg Zolling | 10 | 4 | 5 | 1 | +9 | 17 |
| 6 | TSV Moosburg/Neustadt | 10 | 4 | 3 | 3 | +8 | 15 |
| 7 | (SG) Langenpreising/Zustorf | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 |
| 8 | FC Moosburg 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 9 | TSV Au i. d. Hallertau | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
| 10 | FC Moos-Eittingermoos | 10 | 1 | 0 | 9 | -39 | 3 |
| 11 | SGT Istanbul Moosburg 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | -45 | 3 |
Sp. = Spiele · S = Siege · U = Unentschieden · N = Niederlagen · +/- = Tordifferenz.
So., 8. Nov. 2026, 14:30
FC Moos-EittingermoosgegenSpVgg Zolling
2:3Auswärts · Sportanlage Eittingermoos, Platz 1
14:30 Uhr
Heimspiel gegen (SG) Langenpreising/Zustorf
Sportanlage Zolling, Platz 1