So., 25. Okt. 2026, 13:15
Eintracht Dachau-KarlsfeldgegenHSG Pleichach
33:37Heim · Dachau, Sporthalle Augustenfeld · verlegt · Halbzeit 16:18
Feli: 6 Tore
Handball · FeliEintracht Dachau-Karlsfeld · weibl. C-Jugend
Feli spielt in der weiblichen C-Jugend von Eintracht Dachau-Karlsfeld, in der Oberliga Staffel Nord. Hier stehen Tabelle, die letzten Ergebnisse und die nächsten Spiele, direkt aus nuLiga und automatisch aktuell.
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Helmbrechts/Münchberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 113:103 | +10 | 6:2 |
| 2 | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 134:126 | +8 | 6:2 |
| 3 | HSG Pleichach | 3 | 2 | 1 | 0 | 111:101 | +10 | 5:1 |
| 4 | SSG Metten | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:74 | +15 | 4:2 |
| 5 | TSV Roßtal | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:106 | +9 | 4:4 |
| 6 | TSV Schleißheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:85 | -7 | 2:4 |
| 7 | SG Frankenpower | 3 | 0 | 1 | 2 | 82:94 | -12 | 1:5 |
| 8 | Mintraching/Neutraubling | 4 | 0 | 0 | 4 | 88:121 | -33 | 0:8 |
Sp. = Spiele · S = Siege · U = Unentschieden · N = Niederlagen.
So., 25. Okt. 2026, 13:15
Eintracht Dachau-KarlsfeldgegenHSG Pleichach
33:37Heim · Dachau, Sporthalle Augustenfeld · verlegt · Halbzeit 16:18
Feli: 6 Tore
16:30 Uhr
Heimspiel gegen TSV Schleißheim
Karlsfeld, Sporthalle Mittelschule (MSK)